Askellajivarsojen laatuarvostelu

AV - virtuaalinen laatuarvostelu

Arvostellut hevoset vuonna 2022

Pisteet muodossa rakenne - askellajit - käytös - suku - lisäpisteet = yhteensä

08.11.2022 3v isl-o. Ófeigur frá Ljóma VH22-030-0152 7 - 12 - 1 - 10 - 0 = 30p. AV-II
08.11.2022 2v isl-t. Drella frá Kleppur VH22-030-0151 7 - 8 - 5 - 10 - 0 - 30p. AV-II

02.10.2022 2v isl-t. Freyja fra Adina VH21-030-0005 8 - 7 - 4 - 2 - 0 = 21p. AV-III
02.10.2022 4v amh-t. Wicked Warbler D. VH18-177-0034 7 - 13 - 2 - 3 - 0 = 25p. AV-III
02.10.2022 2v isl-o. Bjólfur frá Ljóma VH22-030-0115 8 - 6 - 2 - 7 - 0 = 23p. AV-III

20.09.2022 3v isl-t. Glæfra frá Stokkseyri VH22-030-0022 4 - 8 - 5 - 10 - 3 = 30 AV-II
20.09.2022 2v isl-t. Sóley frá Rósgarður VH22-030-0100 3 - 4 - 5 - 4 - 0 - = 16 AV-III
20.09.2022 2v isl-o. Kembingur frá Rósgarður VH21-030-0174 8 - 6 - 4 - 10 - 0 = 28 AV-II
20.09.2022 4v isl-t. Mæra frá Rósgarður VH22-030-0104 6 - 9 - 5 - 11 - 1 = 32 AV-III
20.09.2022 4v isl-t. Tildra frá Ljóma VH22-030-0006 8 - 11 - 4 - 12 - 1 = 36 AV-II

19.08.2022 3v isl-o. Dumbur frá Ljóma VH22-030-0097 8 - 11 - 3 - 6 - 3 = 31 AV-II

23.07.2022 4v isl-o. Sævarr fra Adina VH18-030-0005 10 - 12 - 2 - 5,5 - 0 = 29,5 AV-III
23.07.2022 4v isl-o. Indriði frá Daga VH20-030-0102 10 - 18 - 5 - 8 - 0 = 41 AV-II
23.07.2022 4v isl-t. Eftirlifandi frá Saulkrast VH19-030-0035 4 - 13 - 4 - 18 - 0 = 39 AV-II
23.07.2022 3v amh-t. Half's Lúcra VH18-177-0035 8 - 10 - 4 - 6 - 0 = 28 AV-III
23.07.2022 2v isl-o. Náttúlfur fra Adina VH21-030-0167 3 - 9 - 2 - 7 - 0 = 21 AV-III
23.07.2022 2v isl-o. Njáll fra Adina VH21-030-0168 2 - 8 - 3 - 6,5 - 0 = 19,5 AV-III
23.07.2022 2v isl-t. Vísla frá Winmour VH22-030-0093 6 - 6 - 4 - 11 - 1 = 28 AV-II
23.07.2022 2v isl-t. Nína frá Ljóma VH22-030-0066 6 - 6 - 4 - 14 - 0 = 30 AV-II
23.07.2022 2v isl-t. Myrkva frá Ljóma VH22-030-0067 7 - 8 - 1 - 6 - 0 = 22 AV-III
23.07.2022 2v isl-o. Dagfari frá Ljóma VH22-030-0068 8 - 10 - 2 - 18 - 0 = 38 AV-I
23.07.2022 2v isl-t. Hetja frá Ljóma VH22-030-0069 8 - 7 - 5 - 11 - 0 = 31 AV-II
23.07.2022 2v isl-t. Freyja frá Ljóma VH22-030-0070 8 - 9 - 5 - 12 - 0 = 34 AV-II

09.06.2022 2v twh-o. Hazard's Rainbow River VH21-019-0027 8 - 6 - 5 - 8,5 - 2 = 29,5 AV-II
09.06.2022 2v isl-t. Kára frá Ljóma VH22-030-0064 8 - 5 - 1 - 14 - 0 = 28 AV-II
09.06.2022 2v isl-o. Náttur frá Ljóma VH22-030-0065 8 - 7 - 2 - 13 - 0 = 30 AV-II
09.06.2022 3v isl-o. Loki fra Krakö VH22-030-0005 5 - 10 - 4 - 11 - 0 = 30 AV-II

03.06.2022 3v fri-t. Hendrikje CG VH22-040-0012 9 - 9 - 2 - 6 - 0 = 26 AV-III
03.06.2022 3v nsh-o. Virtual Overload CG VH22-078-0006 9 - 11 - 3 - 5 - 0 = 28 AV-III
03.06.2022 2v isl-o. Gelmir frá Ljóma VH22-030-0059 8 - 7 - 4 - 11 - 0 = 30 AV-II
03.06.2022 2v isl-t. Glófaxa frá Ljóma VH22-030-0060 7 - 8 - 3 - 6 - 0 = 24 AV-III
03.06.2022 2v isl-t. Sinna frá Ljóma VH22-030-0061 8 - 6 - 4 - 6 - 0 = 24 AV-III
03.06.2022 2v isl-o. Baukur frá Ljóma VH22-030-0062 8 - 9 - 2 - 16 - 0 = 35 AV-I
03.06.2022 2v isl-o. Þráinn frá Ljóma VH22-030-0063 7 - 8 - 2 - 12 - 0 = 29 AV-II

19.04.2022 3v isl-t. Svaðilfari frá Tígrishellir VH22-030-0056 7 - 9 - 3 - 14 - 0 = 33p AV-II

05.04.2022 3v hacknp-t. Runecaster Glow VH22-085-0022 7 - 8 - 3 - 4 - 0 = 22 AV-III

02.04.2022 4v isl-t. Valkyrja frá Sierra VH19-030-0030 8 - 15 - 2 - 8,5 - 0 = 33,5 AV-III

12.03.2022 4v isl-o. Bjarni frá Hraflækur VH22-030-0012 9 - 16 - 5 - 10 - 2 = 42 AV-II

16.02.2022 2v isl-o. Rútur frá Winmour VH22-030-0011 8 - 8 - 2 - 12 - 0 = 30 AV-II

07.02.2022 3v ox-t. Almas al-Badr Glow VH22-003-0015 9 - 11 - 4 - 10 - 1 = 35 AV-II
07.02.2022 4v twh-t. Liberty Rules Glow VH22-019-0009 8 - 14 - 3 - 6 - 0 = 31 AV-III

31.01.2022 2v isl-t. Svana frá Ljóma VH22-030-0007 8 - 8 - 2 - 10 - 0 = 28 AV-II
31.01.2022 2v ox-t. Galiah Glow ox VH22-003-0013 8 - 5 - 3 - 9,5 - 0 = 25,5 AV-II
31.01.2022 2v isl-o. Þrymur frá Ljóma VH22-030-0008 8 - 7 - 3 - 12 - 1 = 31 AV-II
31.01.2022 4v sdb-t. Star Thistle Glow VH22-016-0003 8 - 13 - 5 - 6 - 0 = 32 AV-III
31.01.2022 4v twh-o. Dreighton Glow VH22-019-0008 9 - 14 - 3 - 6 - 0 = 32 AV-III
31.01.2022 4v twh-t. Primadonna Glow VH22-019-0005 7 - 16 - 5 - 6 - 0 = 34 AV-III
31.01.2022 4v twh-t. Golden Touch Glow VH22-019-0006 8 - 7 - 5 - 6 - 0 = 26 AV-III
31.01.2022 3v twh-o. Glorious Sailor Glow VH22-019-0007 10 - 10 - 2 - 6 - 0 = 28 AV-III
31.01.2022 3v twh-o. Goldenmosa Glow VH22-019-0010 9 - 13 - 3 - 10 - 0 = 35 AV-II

06.01.2022 4v isl-o. Díli frá Syndur VH18-030-0105 10 - 10 - 4 - 10 - 0 = 34 AV-III
06.01.2022 3v isl-t. Rella frá Sjónbaugur VH21-030-0109 10 - 8 - 5 - 12 - 0 = 35 AV-II
06.01.2022 4v isl-t. Eyja frá Ljóma VH20-030-0091 9 - 18 - 5 - 16 - 1 = 49 AV-I

03.01.2022 4v isl-o. Ásgrímur frá Delm VH21-030-0169 9 - 14 - 4 - 4 - 0 = 31 AV-III
03.01.2022 3v isl-t. Lifra frá Winmour VH21-030-0143 10 - 12 - 3 - 6 - 0 = 31 AV-II
03.01.2022 2v isl-t. Ísgerður frá Delm VH21-030-0170 8 - 5 - 3 - 4 - 0 = 20 AV-III
03.01.2022 2v isl-t. Fjalladís frá Ljóma VH21-030-0181 8 - 7 - 1 - 10 - 0 = 26 AV-II

© Askellajiratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © Winsdown Farms