Askellajivarsojen laatuarvostelu

AV - virtuaalinen laatuarvostelu

Arvostellut hevoset vuonna 2023

Pisteet muodossa rakenne - askellajit - käytös - suku - lisäpisteet = yhteensä

Palkittu Hevonen Pisteet Palkinto
15.12.2023 3v isl-o. Sólmyrkvi frá Myskedal VH23-030-0198 6 + 9 + 1 + 11 + 0 = 27 AV-III
15.12.2023 2v isl-t. Atlanta frá Ljóma VH23-030-0077 6 + 10 + 3 + 12 + 0 = 31 AV-II
15.12.2023 2v isl-o. Svartálfur frá Myskedal VH23-030-0153 3 + 7 + 1 + 6 + 0 = 17 AV-III
15.12.2023 2v isl-t. Jófinna frá Myskedal VH23-030-0154 7 + 7 + 3 + 6 + 0 = 23 AV-III
09.10.2023 2v isl-t. Neista frá Trottur VH23-030-0176 8 + 10 + 5 + 4 + 1 = 28 AV-II
09.10.2023 2v isl-t. Lúsía frá Trottur VH23-030-0177 0 + 7 + 5 + 9 + 1 = 22 AV-III
09.10.2023 3v isl-o. Einfari frá Myskedal VH23-030-0180 7 + 12 + 1 + 6 + 0 = 26 AV-III
09.10.2023 3v isl-o. Drekivald frá Myskedal VH23-030-0181 9 + 7 + 3 + 6 + 0 = 25 AV-III
09.10.2023 3v isl-t. Sígrænn frá Myskedal VH23-030-0182 6 + 13 + 3 + 6 + 0 = 28 AV-III
07.09.2023 3v isl-t. Þrúður fra Adina VH22-030-0106 3 + 6 + 3 + 8 + 1 = 21 AV-III
07.09.2023 4v isl-t. Liljurós VH23-030-0061 0 + 15 + 5 + 10 + 1 = 31 AV-III
07.09.2023 2v isl-t. Ísing frá Ljóma VH23-030-0073 6 + 5 + 4 + 12 + 0 = 27 AV-II
07.09.2023 2v isl-t. Brýja frá Ljóma VH23-030-0071 5 + 7 + 5 + 6 + 0 = 23 AV-III
07.09.2023 4v isl-o. Alvitur fra Adina VH23-030-0051 6 + 17 + 1 + 7 + 0 = 31 AV-III
12.07.2023 3v isl-o. Tímafálki frá Myskedal VH23-030-0084 4 + 10 + 3 + 7 + 0 = 24 AV-III
12.07.2023 3v isl-t. Ljósfara frá Námys VH23-030-0085 5 + 15 + 3 + 6 + 0 = 29 AV-III
12.07.2023 3v isl-o. Sindri frá Kleppur VH23-030-0066 6 + 8 + 5 + 10 + 0 = 29 AV-III
12.07.2023 2v isl-t. Bletta frá Ljóma VH23-030-0076 5 + 4 + 3 + 12 + 0 = 24 AV-III
12.07.2023 2v isl-t. Beyla frá Ljóma VH23-030-0087 8 + 7 + 4 + 20 + 0 = 39 AV-I
28.05.2023 3v isl-t. Hnúfa frá Myrksvík VH23-030-0079 7 + 9 + 2 + 4 + 0 = 22 AV-III
28.05.2023 3v isl-t. Trítla frá Winmour VH23-030-0080 9 + 9 + 1 + 10 + 0 = 29 AV-III
28.05.2023 3v isl-t. Netla fra Löfgård VH23-030-0065 2 + 8 + 3 + 10 + 0 = 23 AV-III
28.05.2023 3v isl-o. Undri frá Winmour VH23-030-0081 5 + 10 + 5 + 6 + 0 = 26 AV-III
28.05.2023 3v isl-o. Gnýfari frá Námys VH23-030-0082 3 + 4 + 3 + 10 + 0 = 20 AV-III
28.05.2023 3v isl-o. Ingjaldur frá Ljóma VH23-030-0083 4 + 6 + 2 + 6 + 0 = 18 AV-III
28.05.2023 4v isl-o. Geysir frá Ljóma VH23-030-0078 6 + 13 + 4 + 14 + 0 = 37 AV-II
28.05.2023 4v isl-t. Eilíf frá Ljóma VH23-030-0111 5 + 16 + 4 + 6 + 0 = 31 AV-III
28.05.2023 3v isl-t. Ljúfa frá Ljóma VH23-030-0072 5 + 11 + 4 + 12 + 0 = 32 AV-II
28.05.2023 2v isl-o. Bleikur frá Ljóma VH23-030-0075 4 + 7 + 5 + 12 + 0 = 28 AV-II
28.05.2023 2v isl-o. Ávangur frá Ljóma VH23-030-0074 4 + 7 + 2 + 11 + 0 = 24 AV-III
28.05.2023 2v isl-o. Mjölnir frá Ljóma VH23-030-0102 5 + 6 + 1 + 20 + 0 = 32 AV-II
16.04.2023 4v isl-t. Snugga frá Angren VH22-030-0201 3 + 12 + 5 + 20 + 0 = 40 AV-II
16.04.2023 4v isl-t. Drottning frá Angren VH22-030-0200 4 + 19 + 3 + 19 + 0 = 45 AV-I
16.04.2023 2v isl-t. Brynja fra Krakö VH22-030-0075 1 + 5 + 4 + 11 + 1 = 22 AV-III
16.04.2023 2v ox-o. Maimun Glow VH22-003-0170 7 + 6 + 4 + 4 + 0 = 21 AV-III
16.04.2023 2v sdb-o. El Cafecito Glow VH23-016-0014 0 + 8 + 4 + 4 + 0 = 16 AV-III
16.04.2023 4v isl-o. Þekkur frá Syndur VH22-030-0116 7 + 14 + 2 + 9 + 0 = 32 AV-III
16.04.2023 4v isl-o. Blængur frá Trottúr VH22-030-0137 10 + 14 + 5 + 10 + 0 = 39 AV-II

© Askellajiratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © Winsdown Farms