Askellajivarsojen laatuarvostelu

AV - virtuaalinen laatuarvostelu

Arvostellut hevoset vuonna 2025

Pisteet muodossa rakenne - askellajit - käytös - suku - lisäpisteet = yhteensä

Palkittu Hevonen Pisteet Palkinto
07.12.20252v isl-o. Aspar-Dáni frá Roavvenjárga VH25-030-0174 7 + 10 + 3 + 4 + 0 = 24 AV-III
07.12.20253v isl-o. Þrasar frá Ljóma VH25-030-0201 8 + 6 + 4 + 4 + 0 = 22 AV-III
07.12.20253v isl-o. Hreini frá Ljóma VH25-030-0202 8 + 10 + 1 + 4 + 0 = 23 AV-III
18.10.20253v isl-o. Gimli frá Ljóma VH25-030-0109 8 + 9 + 4 + 17 + 0 = 38 AV-II
18.10.20253v isl-t. Nóra frá Ljóma VH25-030-0133 5 + 9 + 2 + 20 + 0 = 36 AV-II
18.10.20252v isl-t. Eiða-Emelía frá Túnhaugur VH25-030-0127 8 + 7 + 1 + 14 + 0 = 30 AV-II
18.10.20253v twh-o. Hot Sidecar Glow VH25-019-0065 7 + 10 + 3 + 17 + 0 = 37 AV-II
08.09.20254v isl-o. Mörður frá Pyökki VH25-030-0092 8 + 12 + 4 + 20 + 1 = 45 AV-I
08.09.20253v isl-t. þreyta frá Hafnir VH25-030-0141 6 + 6 + 4 + 10 + 1 = 27 AV-III
08.09.20253v isl-t. Sérstakur frá Pæla VH25-030-0142 6 + 9 + 4 + 10 + 1 = 30 AV-II
08.09.20253v isl-o. Godæfrædi frá Latrabjarg VH25-030-0143 8 + 16 + 4 + 10 + 1 = 39 AV-II
08.09.20253v mong-t. Joroo Sharga VH25-299-0004 6 + 9 + 4 + 4 + 1 = 24 AV-III
08.09.20253v mong-t. Tseerd-Alag VH25-299-0005 6 + 9 + 4 + 4 + 1 = 24 AV-III
08.09.20253v isl-o. Þeytir frá Ljóma VH25-030-0111 10 + 11 + 1 + 16 + 0 = 38 AV-II
08.09.20253v isl-t. Falin frá Hallufax VH25-030-0098 7 + 7 + 3 + 12 + 0 = 29 AV-III
08.09.20252v isl-t. Hekla frá Kalskag VH25-030-0115 7 + 11 + 1 + 12 + 0 = 31 AV-II
08.09.20252v isl-o. Brellir frá Ljóma VH25-030-0116 8 + 10 + 2 + 17 + 0 = 37 AV-I
08.09.20252v isl-t. Hlíf frá Hrímfjalli VH25-030-0126 8 + 8 + 4 + 10 + 0 = 30 AV-II
08.09.20253v twh-t. Touch of Force Glow VH25-019-0066 8 + 12 + 3 + 19 + 0 = 42 AV-I
04.08.20253v isl-o. Björgvin frá Ljóma VH25-030-0104 6 + 12 + 1 + 14 + 0 = 33 AV-II
04.08.20253v isl-o. Náttar frá Ljóma VH25-030-0110 8 + 9 + 5 + 15 + 0 = 37 AV-II
04.08.20252v isl-t. Glanna frá Ljóma VH25-030-0100 8 + 7 + 3 + 12 + 0 = 30 AV-II
04.08.20252v isl-t. Ingrid frá Ljóma VH25-030-0107 6 + 4 + 4 + 14 + 0 = 28 AV-II
04.08.20253v hacknp-o. Caradoc Glow VH25-085-0011 8 + 9 + 2 + 11 + 0 = 30 AV-II
04.08.20253v hacknp-t. Namys Mirabilis VH25-085-0012 8 + 13 + 3 + 12 + 0 = 36 AV-II
01.07.20253v mong-o. Marawilan Temujin VH25-299-0003 7 + 13 + 5 + 4,5 + 1 = 30,5 AV-II
01.07.20253v app-o. Steak Et Gun VH25-037-0016 6 + 11 + 5 + 1 + 1 = 24 AV-III
01.07.20253v isl-t. Dagný frá Winmour VH25-030-0099 7 + 11 + 4 + 10 + 0 = 32 AV-II
01.07.20252v isl-o. Yngvi frá Ljóma VH25-030-0097 8 + 7 + 3 + 12 + 0 = 30 AV-II
01.07.20252v isl-o. Litfaxi frá Ljóma VH25-030-0101 8 + 9 + 5 + 12 + 0 = 34 AV-II
01.07.20252v isl-o. Svali frá Ljóma VH25-030-0103 8 + 8 + 3 + 13 + 0 = 32 AV-II
01.07.20252v isl-t. Fantasía frá Ljóma VH25-030-0105 3 + 6 + 4 + 13 + 0 = 26 AV-II
01.07.20252v isl-t. Ingisól frá Myskedal VH25-030-0066 8 + 8 + 1 + 12 + 0 = 29 AV-II
17.05.20253v isl-t. Álfadís frá Myskedal VH25-030-0093 8 + 13 + 4 + 12 + 0 = 37 AV-II
17.05.20253v isl-o. Leynilegur frá Myskedal VH25-030-0095 9 + 8 + 5 + 6 + 0 = 28 AV-III
17.05.20253v isl-t. Steypiregn frá Myskedal VH25-030-0096 8 + 9 + 5 + 6 + 0 = 28 AV-III
15.05.20253v isl-o. Miðnætti frá Myskedal VH25-030-0065 10 + 9 + 1 + 16 + 0 = 36 AV-II
15.05.20252v isl-o. Stormur frá Eldfjöllum VH25-030-0008 8 + 6 + 5 + 10 + 0 = 29 AV-II
15.05.20252v isl-o. Birkir frá Myrksvík VH25-030-0019 4 + 9 + 3 + 4 + 0 = 20 AV-III
15.05.20253v isl-o. Norðri frá Kalskag VH25-030-0004 8 + 10 + 2 + 10 + 0 = 30 AV-II
30.01.20253v isl-o. Stjörnuhrap frá Myskedal VH25-030-0003 8 + 8 + 1 + 13 + 0 = 30 AV-II
06.01.20254v morg-t. Morgana Hazard VH24-059-0011 8 + 12 + 5 + 10 + 1 = 36 AV-II
06.01.20254v gg-o. Borodin of Hazard VH24-244-0001 8 + 13 + 5 + 8,5 + 1 = 35,5 AV-II
06.01.20254v gg-t. Tyra of Hazard VH24-244-0002 9 + 7 + 5 + 8,5 + 1 = 30,5 AV-III
06.01.20253v isl-o. Litli-Fjalar frá Roavvenjárga VH24-030-0086 5 + 11 + 3 + 10 + 0 = 29 AV-III
06.01.20253v isl-t. Nönn frá Roavvenjárga VH24-030-0085 8 + 13 + 2 + 4 + 0 = 27 AV-III

© Askellajiratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © Winsdown Farms