Askellajiratsastusjaoksen laatuarvostelu

virtuaalinen laatuarvostelu

Arvostelutilaisuudet


Osallistumisohjeet

Muut merkinnät osallistumisessa


Jono päivitetty 12.4.2024
Jono
isl-o. Sólargeisli frá Far gone Ice VH15-030-0092
isl-o. Móði frá Syndur VH16-030-0040
twh-t. Hazard's Maple Syrup (op) VH21-019-0039
twh-t. Nadia Glow (op) isä: RWR Demolition Time (sij), emä: Ramya Nabrina (sij) VH20-019-0046
twh-o. Hazard's Acid Rain (op) VH21-019-0031
twh-o. Hazard's Rock It (op) VH21-019-0033
twh-o. Hazard's Spiced Pomegranade (op) VH21-019-0035
twh-o. Hazard's White Russian (op) VH21-019-0048
twh-o. Mustang's South Man (op) VH18-019-0002
twh-o. Upper Class Glow (op) VH22-019-0016
twh-o. Dreamweaver jälkeläinen: kaikki (op) VH16-019-0030
twh-t. Thatcher Cloudberry (op) VH15-019-0053
twh-o. Hazard's Foxy Blue (op) VH16-019-0008
twh-o. Hazard's Voodoo Cult (op) VH16-019-0038
twh-o. Hazard's Gamboge Orange (op) VH15-019-0080
twh-o. Hazard's Caput Mortuum (op) VH15-019-0079
twh-t. Hazard's Bluebell (op) VH17-019-0031
twh-t. Hazard's Goldfox jälkeläinen: Hazard's Volcanic Vikings (op) VH16-019-0020
isl-o. Prímus frá Ljóma jälk. Draumsýn frá Námys (op) VH20-030-0032
isl-t. Skrína frá Ljóma VH21-030-0018
twh-t. Savaronola jälk. Hot Mocaccino Glow (op) VH20-019-0032
twh-o. Paint It Gold jälkeläiset (op) VH20-019-0067
twh-o. Balloonballade jälk. Balloonblues Glow (op) VH20-019-0069
twh-t. Touch of Perfection jälkeläiset (op) VH20-019-0074
twh-o. Behind The Scenes jälkeläiset (op) VH20-019-0066
twh-t. Autumn Sun jälk. Hazard's Imperial Auburn (op) VH17-019-0020

Arvostellut hevoset 2024

Palkittu Hevonen Pisteet Palkinto
10.03.2024 isl-t. Hneta frá Ljóma VH21-030-0105 9 + 41 + 35 + 17 + 20 = 122 ARJ-I
10.03.2024 fri-t. Juwiel van Khim VH20-040-0148 8 + 45 + 9 + 30 + 17 = 109 ARJ-II
10.03.2024 isl-o. Móri frá Rósgarður VH21-030-0173 8 + 41 + 32,5 + 1 + 8 = 90,5 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. Double Rainbow VH17-019-0021 6 + 40 + 0 + 31 + 0 = 77 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. Parisian Spring VH15-019-0070 7 + 40 + 0 + 32 + 0 = 79 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. Tahiti Pearl VH17-019-0013 8 + 40 + 0 + 33 + 0 = 81 ARJ-III
10.03.2024 twh-o. Patriot Missile VH15-019-0062 8 + 40 + 0 + 30 + 1 = 79 ARJ-III
10.03.2024 isl-t. Dalbrá frá Angren VH17-030-0153 8 + 45 + 33 + 15 + 5 = 106 ARJ-II
10.03.2024 sdb-t. Angren Absolute Madness VH19-016-0002 7 + 43 + 15 + 15 + 6 = 86 ARJ-III
10.03.2024 sdb-t. Sepp's Solar Blast VH17-016-0054 7 + 45 + 6 + 15 + 4 = 77 ARJ-III
10.03.2024 rmh-t. Chokoroad Ion VH21-009-0027 7 + 40 + 30 + 30 + 0 = 107 ARJ-II
10.03.2024 rmh-t. July Moon GA VH15-009-0035 6 + 40 + 32 + 32 + 0 = 110 ARJ-II
10.03.2024 rmh-t. May Day Ion VH21-009-0034 7 + 40 + 32 + 30 + 0 = 109 ARJ-II
10.03.2024 rmh-t. Sadie May GA VH15-009-0039 1 + 40 + 30,5 + 30 + 0 = 101,5 ARJ-III
10.03.2024 rmh-o. Welsey's Snappy Snake VH21-009-0078 8 + 41 + 32 + 30 + 0 = 111 ARJ-II
10.03.2024 rmh-o. Welsey's B. Walker VH21-009-0083 6 + 41 + 30,5 + 31 + 0 = 108,5 ARJ-II
10.03.2024 rmh-o. Regime's Rockstar GA VH15-009-0032 2 + 40 + 32 + 32 + 0 = 106 ARJ-II
10.03.2024 sdb-o. Cosmic Disaster VH20-016-0071 6 + 45 + 0 + 30 + 0 = 81 ARJ-III
10.03.2024 sdb-t. Sassy ‘n’ Bedazzling VH20-016-0033 5 + 45 + 0 + 30 + 3 = 83 ARJ-III
10.03.2024 twh-o. No Action VH20-019-0068 5 + 43 + 0 + 30 + 0 = 78 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. Buttercup VH17-019-0024 5 + 45 + 0 + 30 + 0 = 80 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. So Called High Class VH20-019-0073 9 + 45 + 0 + 30 + 0 = 84 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. Enable Love VH20-019-0076 3 + 43 + 0 + 30 + 0 = 76 ARJ-III
10.03.2024 twh-o. Hot Hennessey VH20-019-0030 8 + 45 + 0 + 30 + 5 = 88 ARJ-III
10.03.2024 twh-t. Holiday Jingle VH20-019-0075 6 + 45 + 0 + 30 + 0 = 81 ARJ-III

Aikaisemmat tilaisuudet

Pidetty Arvosteltuja Tulokset
2023 82kpl Palkitut
2022 87kpl Palkitut
2021 39kpl Palkitut
2020 15kpl Palkitut
2019 1kpl Palkitut
2018 Lokakuu 0kpl Peruttu
2018 Kevät 4kpl Palkitut
2017 Kevät 2kpl Palkitut
2014 Maaliskuu 10kpl Palkitut
2013 Joulukuu 14kpl Palkitut
2013 Syyskuu 1kpl Palkitut
2013 Heinäkuu 7kpl Palkitut
2012 Syyskuu 0kpl Peruttu
2012 Heinäkuu 6kpl Palkitut
2012 Maaliskuu 3kpl Palkitut
2012 Tammikuu 3kpl Palkitut
2011 Joulukuu 17kpl Palkitut

© Askellajiratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © Donna Higgins CC BY-NC 2.0 (picture is cropped and colors are changed)